Engomer weather
Latitude N 42° 56' 51" Longitude E 01° 03' 37" Elevation 449 m
Records began on 28 février 2012. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 39,8 °C | at 14:41 on 19 août 2012 |
| Lowest Temperature | -5,9 °C | at 09:35 on 12 décembre 2012 |
| Highest Dew Point | 25,0 °C | at 18:20 on 19 août 2012 |
| Lowest Dew Point | -11,5 °C | at 16:37 on 23 février 2013 |
| Highest Apparent Temperature | 43,8 °C | at 14:41 on 19 août 2012 |
| Lowest Apparent Temperature | -36,2 °C | at 06:40 on 29 janvier 2013 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -9,8 °C | at 06:40 on 29 janvier 2013 |
| Highest Heat Index | 44,6 °C | at 14:41 on 19 août 2012 |
| Highest Minimum | 18,9 °C | at 06:27 on 22 août 2012 |
| Lowest Maximum | -0,1 °C | at 17:46 on 24 février 2013 |
| Highest Humidity | 99 % | at 00:50 on 04 mars 2012 |
| Lowest Humidity | 14 % | at 14:29 on 22 mars 2013 |
| Highest Daily Range | 23,9 °C | on 27 août 2012 |
| Lowest Daily Range | 2,0 °C | on 28 novembre 2012 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 514,8 mm/hr | at 12:36 on 20 mars 2012 |
| Highest Hourly Rainfall | 63,6 mm | at 13:49 on 04 décembre 2012 |
| Highest Daily Rainfall | 69,3 mm | on 04 décembre 2012 |
| Highest Monthly Rainfall | 391,2 mm | janvier 2013 |
| Longest Dry Period | 23 days | to 20 septembre 2012 |
| Longest Wet Period | 16 days | to 28 janvier 2013 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 157,0 km/h | at 07:50 on 01 novembre 2012 |
| Highest Wind Speed Average | 188,0 km/h | at 06:40 on 29 janvier 2013 |
| Highest Daily Wind Run | 162,5 km | on 30 mars 2013 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 917,2 hPa | at 06:40 on 29 janvier 2013 |
| Highest Pressure (sl) | 1077,4 hPa | at 22:24 on 25 août 2012 |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum::webcam: | ||
Page updated 24/05/2013 00:00:03
powered by
Cumulus v1.9.3 (1059)